Head to head
Agnico Eagle Mines Limited (AEM)vsCarpenter Technology Corporation (CRS)
Price & valuation
| Metric | AEM | CRS |
|---|---|---|
| Price | $167.92 | $557.24 |
| Change | +1.49% | -2.31% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,879,683 | 707,346 |
Latest annual financials
| Metric | AEM | CRS |
|---|---|---|
| Revenue | — | $2.88B |
| Net income | — | $376M |
| EPS | — | $7.42 |