Head to head
Ameren Corporation (AEE)vsXcel Energy Inc. (XEL)
Price & valuation
| Metric | AEE | XEL |
|---|---|---|
| Price | $109.61 | $78.20 |
| Change | +0.79% | -0.04% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,754,452 | 7,003,270 |
Latest annual financials
| Metric | AEE | XEL |
|---|---|---|
| Revenue | $8.8B | — |
| Net income | — | $2.02B |
| EPS | $5.35 | $3.42 |