Head to head
Advanced Biomed Inc. (ADVB)vsDanaher Corporation (DHR)
Price & valuation
| Metric | ADVB | DHR |
|---|---|---|
| Price | $12.25 | $179.14 |
| Change | +73.02% | +0.07% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 29,416,166 | 10,878,595 |
Latest annual financials
| Metric | ADVB | DHR |
|---|---|---|
| Revenue | — | $24.57B |
| Net income | -$3.26M | $3.61B |
| EPS | -$0.16 | $5.07 |