Head to head
Advanced Biomed Inc. (ADVB)vsQuest Diagnostics Incorporated (DGX)
Price & valuation
| Metric | ADVB | DGX |
|---|---|---|
| Price | $12.25 | $209.83 |
| Change | +73.02% | +1.45% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 29,416,166 | 1,833,371 |
Latest annual financials
| Metric | ADVB | DGX |
|---|---|---|
| Revenue | — | $11.04B |
| Net income | -$3.26M | $992M |
| EPS | -$0.16 | $8.75 |