Head to head
Advanced Biomed Inc. (ADVB)vsThe Cigna Group (CI)
Price & valuation
| Metric | ADVB | CI |
|---|---|---|
| Price | $12.25 | $284.85 |
| Change | +73.02% | -1.94% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 29,416,166 | 1,402,387 |
Latest annual financials
| Metric | ADVB | CI |
|---|---|---|
| Revenue | — | $274.9B |
| Net income | -$3.26M | $5.96B |
| EPS | -$0.16 | $22.18 |