Head to head
Advanced Biomed Inc. (ADVB)vsBoston Scientific Corporation (BSX)
Price & valuation
| Metric | ADVB | BSX |
|---|---|---|
| Price | $12.25 | $42.97 |
| Change | +73.02% | -0.51% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 29,416,166 | 9,084,493 |
Latest annual financials
| Metric | ADVB | BSX |
|---|---|---|
| Revenue | — | $20.07B |
| Net income | -$3.26M | — |
| EPS | -$0.16 | $1.94 |