Head to head
Automatic Data Processing, Inc. (ADP)vsUnion Pacific Corporation (UNP)
Price & valuation
| Metric | ADP | UNP |
|---|---|---|
| Price | $255.24 | $296.25 |
| Change | -0.01% | -1.82% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,754,598 | 2,797,659 |
Latest annual financials
| Metric | ADP | UNP |
|---|---|---|
| Revenue | $20.56B | $24.51B |
| Net income | $4.08B | $7.14B |
| EPS | $9.98 | $11.98 |