Head to head
Automatic Data Processing, Inc. (ADP)vsFTAI Aviation Ltd. (FTAI)
Price & valuation
| Metric | ADP | FTAI |
|---|---|---|
| Price | $243.12 | $222.49 |
| Change | -1.26% | +5.82% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,008,850 | 2,642,132 |
Latest annual financials
| Metric | ADP | FTAI |
|---|---|---|
| Revenue | $20.56B | $2.51B |
| Net income | $4.08B | — |
| EPS | $9.98 | $4.60 |