Head to head
Automatic Data Processing, Inc. (ADP)vsFedEx Corporation (FDX)
Price & valuation
| Metric | ADP | FDX |
|---|---|---|
| Price | $246.22 | $315.19 |
| Change | -3.53% | +2.93% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,839,268 | 1,617,472 |
Latest annual financials
| Metric | ADP | FDX |
|---|---|---|
| Revenue | $20.56B | $87.93B |
| Net income | $4.08B | $4.09B |
| EPS | $9.98 | — |