Head to head
Archer-Daniels-Midland Company (ADM)vsDollar General Corporation (DG)
Price & valuation
| Metric | ADM | DG |
|---|---|---|
| Price | $87.32 | $120.24 |
| Change | +1.30% | -2.40% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,671,578 | 1,791,330 |
Latest annual financials
| Metric | ADM | DG |
|---|---|---|
| Revenue | $24.96B | $42.72B |
| Net income | $1.08B | $1.51B |
| EPS | $2.23 | $6.85 |