Head to head
Archer-Daniels-Midland Company (ADM)vsCostco Wholesale Corporation (COST)
Price & valuation
| Metric | ADM | COST |
|---|---|---|
| Price | $86.20 | $929.22 |
| Change | +0.62% | -0.70% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,653,811 | 1,689,920 |
Latest annual financials
| Metric | ADM | COST |
|---|---|---|
| Revenue | $24.96B | $275.24B |
| Net income | $1.08B | $8.1B |
| EPS | $2.23 | — |