Head to head
Archer-Daniels-Midland Company (ADM)vsColgate-Palmolive Company (CL)
Price & valuation
| Metric | ADM | CL |
|---|---|---|
| Price | $86.20 | $90.50 |
| Change | +0.62% | -1.56% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,653,811 | 3,772,204 |
Latest annual financials
| Metric | ADM | CL |
|---|---|---|
| Revenue | $24.96B | $20.38B |
| Net income | $1.08B | $2.13B |
| EPS | $2.23 | $2.63 |