Head to head
Archer-Daniels-Midland Company (ADM)vsAnheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) (BUD)
Price & valuation
| Metric | ADM | BUD |
|---|---|---|
| Price | $87.32 | $83.08 |
| Change | +1.30% | +1.88% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,671,578 | 1,578,268 |
Latest annual financials
| Metric | ADM | BUD |
|---|---|---|
| Revenue | $24.96B | — |
| Net income | $1.08B | — |
| EPS | $2.23 | — |