Head to head
Albertsons Companies, Inc. Class A (ACI)vsColgate-Palmolive Company (CL)
Price & valuation
| Metric | ACI | CL |
|---|---|---|
| Price | $11.44 | $90.08 |
| Change | -21.64% | -1.69% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 47,747,943 | 5,166,285 |
Latest annual financials
| Metric | ACI | CL |
|---|---|---|
| Revenue | $83.17B | $20.38B |
| Net income | $217.4M | $2.13B |
| EPS | $0.40 | $2.63 |