Head to head
Airbnb, Inc. - Class A (ABNB)vsHome Depot, Inc. (The) (HD)
Price & valuation
| Metric | ABNB | HD |
|---|---|---|
| Price | $153.11 | $344.47 |
| Change | +4.26% | +2.49% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 6,732,103 | 3,168,081 |
Latest annual financials
| Metric | ABNB | HD |
|---|---|---|
| Revenue | $12.24B | $164.68B |
| Net income | $2.51B | $14.16B |
| EPS | — | $14.23 |