Head to head
Airbnb, Inc. - Class A (ABNB)vsFGI Industries Ltd. - Ordinary Shares (FGI)
Price & valuation
| Metric | ABNB | FGI |
|---|---|---|
| Price | $185.13 | $11.72 |
| Change | +2.80% | +147.78% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,854,978 | 101,519,124 |
Latest annual financials
| Metric | ABNB | FGI |
|---|---|---|
| Revenue | $12.24B | $130.53M |
| Net income | $2.51B | -$6.14M |
| EPS | — | -$3.20 |