Head to head
AbbVie Inc. (ABBV)vsHims & Hers Health, Inc. Class A (HIMS)
Price & valuation
| Metric | ABBV | HIMS |
|---|---|---|
| Price | $256.92 | $32.74 |
| Change | +1.43% | +3.35% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,423,377 | 32,538,774 |
Latest annual financials
| Metric | ABBV | HIMS |
|---|---|---|
| Revenue | $61.16B | $2.35B |
| Net income | $4.23B | $128.37M |
| EPS | $2.36 | $0.51 |