Head to head
AbbVie Inc. (ABBV)vsHCA Healthcare, Inc. (HCA)
Price & valuation
| Metric | ABBV | HCA |
|---|---|---|
| Price | $254.49 | $371.18 |
| Change | +0.04% | -3.77% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $261.64 | $556.52 |
| 52-week low | $184.63 | $330.00 |
| Volume | 5,218,606 | 1,241,901 |
Latest annual financials
| Metric | ABBV | HCA |
|---|---|---|
| Revenue | $61.16B | $75.6B |
| Net income | $4.23B | $6.78B |
| EPS | $2.36 | $28.33 |