Head to head
AbbVie Inc. (ABBV)vsGilead Sciences, Inc. (GILD)
Price & valuation
| Metric | ABBV | GILD |
|---|---|---|
| Price | $253.38 | $133.21 |
| Change | -0.44% | -0.80% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,332,272 | 4,086,375 |
Latest annual financials
| Metric | ABBV | GILD |
|---|---|---|
| Revenue | $61.16B | $29.44B |
| Net income | $4.23B | $8.51B |
| EPS | $2.36 | — |