Head to head
AbbVie Inc. (ABBV)vsChina Pharma Holdings, Inc. (CPHI)
Price & valuation
| Metric | ABBV | CPHI |
|---|---|---|
| Price | $256.10 | $8.10 |
| Change | +1.07% | +790.11% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,295,800 | 81,120,887 |
Latest annual financials
| Metric | ABBV | CPHI |
|---|---|---|
| Revenue | $61.16B | $4.14M |
| Net income | $4.23B | -$3.19M |
| EPS | $2.36 | -$0.74 |