Head to head
American Airlines Group, Inc. (AAL)vsMasTec, Inc. (MTZ)
Price & valuation
| Metric | AAL | MTZ |
|---|---|---|
| Price | $15.06 | $286.11 |
| Change | +0.87% | +1.78% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 48,871,159 | 2,015,756 |
Latest annual financials
| Metric | AAL | MTZ |
|---|---|---|
| Revenue | $54.63B | $14.3B |
| Net income | $111M | $399.04M |
| EPS | $0.17 | $5.07 |