Head to head
American Airlines Group, Inc. (AAL)vsEmerson Electric Company (EMR)
Price & valuation
| Metric | AAL | EMR |
|---|---|---|
| Price | $16.58 | $162.47 |
| Change | +0.12% | +2.29% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 49,945,594 | 4,764,834 |
Latest annual financials
| Metric | AAL | EMR |
|---|---|---|
| Revenue | $54.63B | $4.43B |
| Net income | $111M | $485M |
| EPS | $0.17 | — |