Head to head
American Airlines Group, Inc. (AAL)vsEquifax, Inc. (EFX)
Price & valuation
| Metric | AAL | EFX |
|---|---|---|
| Price | $15.28 | $173.00 |
| Change | +0.92% | -3.93% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 90,507,182 | 5,975,494 |
Latest annual financials
| Metric | AAL | EFX |
|---|---|---|
| Revenue | $54.63B | $6.07B |
| Net income | $111M | $660.3M |
| EPS | $0.17 | $5.32 |