Head to head
American Airlines Group, Inc. (AAL)vsC.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)
Price & valuation
| Metric | AAL | CHRW |
|---|---|---|
| Price | $14.48 | $186.51 |
| Change | +6.75% | -9.25% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 72,854,436 | 3,549,710 |
Latest annual financials
| Metric | AAL | CHRW |
|---|---|---|
| Revenue | $54.63B | $16.23B |
| Net income | $111M | $587.08M |
| EPS | $0.17 | $4.83 |