Head to head
Alcoa Corporation (AA)vsUSA Rare Earth, Inc. (USAR)
Price & valuation
| Metric | AA | USAR |
|---|---|---|
| Price | $54.08 | $18.91 |
| Change | +4.75% | -0.68% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 8,867,015 | 14,954,167 |
Latest annual financials
| Metric | AA | USAR |
|---|---|---|
| Revenue | $12.83B | $1.64M |
| Net income | $1.16B | -$297.56M |
| EPS | $4.37 | -$3.31 |