Head to head
Alcoa Corporation (AA)vsEcolab Inc. (ECL)
Price & valuation
| Metric | AA | ECL |
|---|---|---|
| Price | $44.35 | $264.20 |
| Change | +2.00% | -1.66% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 5,957,695 | 807,634 |
Latest annual financials
| Metric | AA | ECL |
|---|---|---|
| Revenue | $12.83B | $16.08B |
| Net income | $1.16B | $2.08B |
| EPS | $4.37 | $7.28 |